État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
À base de ciment | ||
Application | Classe | Visc. Brookfield RV 2% 20 ℃ Mpa.S |
Colle à carreaux de ciment | CM1270 | 40000-50000 |
Ciment pulvérisé | CM1250 | 40000-45000 |
Plâtre de ciment | CM8030 | 30000-35000 |
Mortier imperméable | CM1230 | 45000-55000 |
Mortier ignifuge | CM9185 | 35000-45000 |
Mortier de maçonnerie | CM1290 | 40000-50000 |
Béton sous-marin | CM1525 | 40000-55000 |
Coulis de carrelage | CM3050 | 20000-30000 |
Mortier de réparation | CM3045 | 20000-25000 |
Adhésif ETICS / EIFS | CM1820 | 65000-75000 |
Enduit ETICS / EIFS | CM1230 | 40000-50000 |
Propriétés clés | ||
Excellente rétention d'eau et maniabilité | ||
Résistance à l'affaissement | ||
Puits de pulvérisation et performances de pompage | ||
Optimiser la capacité de mouillage du substrat | ||
Prolonge le temps ouvert et améliore l'adhérence | ||
Bon contrôle du temps d'ouverture |
À base de ciment | ||
Application | Classe | Visc. Brookfield RV 2% 20 ℃ Mpa.S |
Colle à carreaux de ciment | CM1270 | 40000-50000 |
Ciment pulvérisé | CM1250 | 40000-45000 |
Plâtre de ciment | CM8030 | 30000-35000 |
Mortier imperméable | CM1230 | 45000-55000 |
Mortier ignifuge | CM9185 | 35000-45000 |
Mortier de maçonnerie | CM1290 | 40000-50000 |
Béton sous-marin | CM1525 | 40000-55000 |
Coulis de carrelage | CM3050 | 20000-30000 |
Mortier de réparation | CM3045 | 20000-25000 |
Adhésif ETICS / EIFS | CM1820 | 65000-75000 |
Enduit ETICS / EIFS | CM1230 | 40000-50000 |
Propriétés clés | ||
Excellente rétention d'eau et maniabilité | ||
Résistance à l'affaissement | ||
Puits de pulvérisation et performances de pompage | ||
Optimiser la capacité de mouillage du substrat | ||
Prolonge le temps ouvert et améliore l'adhérence | ||
Bon contrôle du temps d'ouverture |
Accueil | À propos | Des produits | Nouvelles | FAQ | Nous contacter | Plan du site